LED MAHYA ÖRNEKLER
Mahya Montajı Teknik Detayları |
---|
Mahaynın Uygulandığı Camii | Osmangazi Camii |
Bulunduğu Şehir / Semt | Antalya Osmangazi |
Minareler Arası Uzaklık | 28m. |
Mahya Uzunluğu | 18m. x 2 |
Mahya Yüksekliği | 120cm. |
Karakter Sayısı | 16 |
Piksel Aralığı | 12 |
Mahya Led Rengi | Buz Beyazı |
Yön(Çift/Tek) | Çift Yön. |
Ürün Kodu | MHY_2Y1S20K18M |
 |
Mahya Montajı Teknik Detayları |
---|
Mahaynın Uygulandığı Camii | Çayırova Camii |
Bulunduğu Şehir / Semt | Kocaeli Çayırova |
Minareler Arası Uzaklık | 17m. |
Mahya Uzunluğu | 15m. |
Mahya Yüksekliği | 120cm. |
Karakter Sayısı | 16 |
Piksel Aralığı | 12 |
Mahya Led Rengi | Buz Beyazı |
Yön(Çift/Tek) | Çift Yön |
Ürün Kodu | MHY_2Y1S16K15M |
|
Mahya Montajı Teknik Detayları |
---|
Mahaynın Uygulandığı Camii | Yerköy Camii |
Bulunduğu Şehir / Semt | Yozgat Yerköy |
Minareler Arası Uzaklık | 31m. |
Mahya Uzunluğu | 15m. |
Mahya Yüksekliği | 120cm. |
Karakter Sayısı | 16 |
Piksel Aralığı | 12 |
Mahya Led Rengi | Buz Beyazı |
Yön(Çift/Tek) | Tek Yön |
Ürün Kodu | MHY_1Y1S16K15M |
Mahyalarımız hakkında detaylı bilgi alın ! |
Mahya Montajı Teknik Detayları |
---|
Mahaynın Uygulandığı Yer | Fest-i Ramazan Almanya |
Bulunduğu Şehir / Semt | Almanya Dortmund |
Minareler Arası Uzaklık | 12m. |
Mahya Uzunluğu | 8m. |
Mahya Yüksekliği | 120cm. |
Karakter Sayısı | 9 |
Piksel Aralığı | 15 |
Mahya Led Rengi | Buz Beyazı |
Yön(Çift/Tek) | Tek Yön |
Ürün Kodu | MHY_1Y1S9K8M |
Mahyalarımız hakkında detaylı bilgi alın ! |
Mahya Montajı Teknik Detayları |
---|
Mahaynın Uygulandığı Camii | Gevaş |
Bulunduğu Şehir / Semt | Van Gevaş |
Minareler Arası Uzaklık | 15m. |
Mahya Uzunluğu | 15m. |
Mahya Yüksekliği | 120cm. |
Karakter Sayısı | 16 |
Piksel Aralığı | 12 |
Mahya Led Rengi | Buz Beyazı |
Yön(Çift/Tek) | Tek Yön |
Ürün Kodu | MHY_1Y1S16K15M |
Mahyalarımız hakkında detaylı bilgi alın ! |
Mahya Montajı Teknik Detayları |
---|
Mahaynın Uygulandığı Camii | Hocaköy |
Bulunduğu Şehir / Semt | Sakarya |
Minareler Arası Uzaklık | 13m. |
Mahya Uzunluğu | 10m. |
Mahya Yüksekliği | 160cm. |
Karakter Sayısı | 11 |
Piksel Aralığı | 15 |
Mahya Led Rengi | Buz Beyazı |
Yön(Çift/Tek) | Çift Yön |
Ürün Kodu | MHY_2Y1S11K10M |
Mahyalarımız hakkında detaylı bilgi alın ! |
Mahya Montajı Teknik Detayları |
---|
Mahaynın Uygulandığı Camii | Yeni Camii |
Bulunduğu Şehir / Semt | Bolu Gerede |
Minareler Arası Uzaklık | 14,65m. |
Mahya Uzunluğu | 12,5m. |
Mahya Yüksekliği | 160cm. |
Karakter Sayısı | 11 |
Piksel Aralığı | 20 |
Mahya Led Rengi | Buz Beyazı |
Yön(Çift/Tek) | Tek Yön |
Ürün Kodu | MHY_1Y1S11K12M |
Mahyalarımız hakkında detaylı bilgi alın ! |
Mahya Montajı Teknik Detayları |
---|
Mahaynın Uygulandığı Camii | Yenişehir Camii |
Bulunduğu Şehir / Semt | Beyoğlu İstanbul |
Minareler Arası Uzaklık | 30m. |
Mahya Uzunluğu | 26m. |
Mahya Yüksekliği | 200cm. |
Karakter Sayısı | 25 |
Piksel Aralığı | 25 |
Mahya Led Rengi | Buz Beyazı |
Yön(Çift/Tek) | Tek Yön |
Ürün Kodu | MHY_1Y1S11K12M |
Mahyalarımız hakkında detaylı bilgi alın ! |
Mahya Montajı Teknik Detayları |
---|
Mahaynın Uygulandığı Cami | Medine Camii |
Bulunduğu Şehir / Semt | Bursa – Osmangazi |
Minareler Arası Uzaklık | 12m. |
Mahya Uzunluğu | 10m. |
Mahya Yüksekliği | 120cm. |
Karakter Sayısı | 12 |
Piksel Aralığı | 12 |
Mahya Led Rengi | Buz Beyazı |
Yön(Çift/Tek) | Tek Yön |
Ürün Kodu | MHY_1Y1S12K10M |
Mahyalarımız hakkında detaylı bilgi alın ! |
Mahya Montajı Teknik Detayları |
---|
Mahaynın Uygulandığı Camii | Habibi Neccar Camii |
Bulunduğu Şehir / Semt | Ümraniye İstanbul |
Minareler Arası Uzaklık | 22m. |
Mahya Uzunluğu | 20m. |
Mahya Yüksekliği | 200cm. |
Karakter Sayısı | 25 |
Piksel Aralığı | 25 |
Mahya Led Rengi | Buz Beyazı |
Yön(Çift/Tek) | Çift Yön |
Ürün Kodu | MHY_1Y1S11K12M |
Mahyalarımız hakkında detaylı bilgi alın ! |
Toplam 4 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.«1234»